- 38418
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 - замена; С - смазка.
* Проверку состояния цепи ГРМ проводят при достижении пробега 60 тыс. км или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.
Пробег, тыс.км / срок эксплуатации, год. | |||||||||||||
Обслуживаемый элемент | 15/ | 30/ | 45/ | 60/ | 75/ | 90/ | 105/ | 120/ | 135/ | 150/ | 165/ | 180/ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Ремень привода вспомогательных | - | П | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Снятие и установка ремня привода вспомогательных |
агрегатов | агрегатов» | ||||||||||||
Цепь привода | - | - | - | п | - | - | - | п | - | - | - | п | «Снятие и установка цепи привода |
газораспределительного механизма* | газораспределительного механизма», | ||||||||||||
Система смазки двигателя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена масла в двигателе |
и масляный фильтр | и масляного фильтра», | ||||||||||||
Шланги и соединения системы | П | п | п | п | П | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка шлангов и соединений системы |
охлаждения | охлаждения» | ||||||||||||
Система охлаждения | - | п | - | п | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости» | |
Топливные трубопроводы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система питания двигателя» |
и соединения | |||||||||||||
Фильтрующий элемент воздушного | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | «Замена фильтрующего элемента воздушного |
фильтра | фильтра» | ||||||||||||
Топливный фильтр | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | «Система питания двигателя» |
Топливные форсунки, | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | То же |
дроссельный узел | |||||||||||||
Свечи зажигания | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | «Замена и обслуживание свечей зажигания» |
Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система выпуска отработавших газов» |
Механическая коробка передач | — | п | п | п | п | — | п | п | «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач» | ||||
Автоматическая коробка передач | - | - | п | - | п | - | - | п | «Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач» | ||||
Чехлы шарниров равных угловых | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Приводы передних колес» |
скоростей | |||||||||||||
Передняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле» |
Задняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле» |
Углы установки колес | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка и регулировка углов установки колес», |
Состояние шин и давление воздуха | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка колес», |
в них | |||||||||||||
Рулевой привод, защитные чехлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле», |
Система электроусилителя рулевого | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Замена рулевого механизма», |
управления | |||||||||||||
Проверка свободного хода (люфта) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса», |
рулевого колеса | |||||||||||||
Тормозная жидкость | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов», |
Тормозные механизмы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов» |
Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка стояночного тормоза» |
Вакуумный усилитель | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Регулировка привода стояночного тормоза», |
Трубопроводы гидропривода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка герметичности гидропривода тормозной |
тормозов и их соединения | системы», | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Аккумуляторная батарея», |
Фары головного света | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | - | п | «Проверка и регулировка света фар», |
Омыватели стекла и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Омыватель стекла ветрового окна», |
Воздушный фильтр вентиляции | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена фильтра поступающего в салон воздуха», |
салона | |||||||||||||
Ремни безопасности, замки и узлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Система пассивной безопасности (SRS)», |
крепления к кузову | |||||||||||||
Замки, петли, защелка капота, | - | с | - | с | - | с | - | с | - | с | - | с | «Смазка арматуры кузова» |
арматура кузова | |||||||||||||
Дренажные отверстия | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Прочистка дренажных отверстий» |
Технический осмотр кузова автомоби- | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного | 1 | |||||||||||
ля (наличие повреждений, лакокра- | покрытия кузова, следы коррозии | ||||||||||||
сочного покрытия, коррозии кузова) |